Il existe une série de formats occidentaux de référence pour les châssis, panneaux et les cartons toilés. Ils ne sont pas à proprement parler des stantards.

Formats en inches :
Figure (lettre F)Paysage (lettre P)Marine (lettre M)
07 x 51/21 x 57 x 4
19 x 61/29 x 51/29 x 5
291/2 x 71/271/2 x 61/291/2 x 51/2
311 x 911 x 71/211 x 61/2
413 x 91/213 x 913 x 71/2
514 x 1114 x 91/214 x 9
6161/2 x 13161/2 x 11161/2 x 91/2
8181/2 x 15181/2 x 13181/2 x 11
1022 x 181/222 x 1522 x 13
12241/2 x 20241/2 x 181/222 x 13
1526 x 211/226 x 2026 x 181/2
2029 x 2429 x 211/229 x 20
2532 x 2632 x 2432 x 211/2
30361/2 x 29361/2 x 26361/2 x 24
40391/2 x 32391/2 x 29391/2 x 26
5046 x 351/246 x 3246 x 29
60513/16 x 383/16513/16 x 351/16513/16 x 317/8
80571/2 x 447/8571/2 x 383/16571/2 x 351/6
100633/4 x 513/16633/4 x 44 7/8633/4 x 38 3/16
120763/4 x 513/16763/4 x 447/8763/4 x 383/16

Exemple d'utilisation : F25 équivaut au format figure numéro 25 de dimensions 32 x 26 inches.

Voir les formats en centimètres.